Yenilenen lezzetiyle Tamek Ketçap; makarnanın, hamburgerin, patates kızartmasının ve köftenin tamamlayıcısı olarak sofralarınızda yerini alıyor.
Enerji (kJ ve kcal) | 458,21 kj / 107,68 kcal |
---|---|
Yağ (g) | 0,1 |
- Doymuş Yağ (g) | 0 |
- Trans Yağ (g) | 0 |
Karbonhidrat (g) | 26,21 |
- Şeker (g) | 19,26 |
Lif (g) |
1,39 |
Protein (g) | 1,18 |
Tuz (g) | 1,89 |