Yenilenen lezzetiyle Tamek Mayonez; kızartmaların, ızgaraların, sosisin, köftenin vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarınızda yerini alıyor.
Enerji (kJ ve kcal) | 2501,03 kj / 607,91 kcal |
---|---|
Yağ (g) | 66,5 |
- Doymuş Yağ (g) | 8,39 |
- Trans Yağ (g) | <0,1 |
Karbonhidrat (g) | 2,68 |
- Şeker (g) | 1,88 |
Lif (g) |
0,15 |
Protein (g) | 0,58 |
Tuz (g) | 1,05 |