Acı severler için özel olarak hazırlanan Tamek Acı Kahvaltılık Sos ile güne daha zinde ve enerjik başlayacaksınız.
Enerji (kJ ve kcal) | 443,43 kj / 106,51 kcal |
---|---|
Yağ (g) | 5,85 |
- Doymuş Yağ (g) | 1,16 |
- Trans Yağ (g) | 0 |
Karbonhidrat (g) | 7,97 |
- Şeker (g) | 7,96 |
Lif (g) |
3,85 |
Protein (g) | 3,57 |
Tuz (g) | 1,68 |